| # | First | Last |
|---|---|---|
| 26 | Sullivan | Adams |
| 2 | JT | Allenson |
| 22 | Caden | Borkowicz |
| 39 | Elliott | Crowbridge |
| 42 | Brice | Dassow |
| 35 | Jacob | Downing |
| 6 | Ryan | Foley |
| 92 | Keegan | Galbari |
| 19 | Quinn | Galster |
| 17 | Nolan | Glatkowski |
| 99 | Joshua | Gonya-Hubing |
| 21 | Cade | Hoxie |
| 48 | Colton | Mortensen |
| 11 | Jameson | O'Donnell |
| 47 | Jacob | Pfeiffer |
| 97 | Christopher | Puskas |
| 3 | Adam | Rabbitt |
| 15 | Colton | Ricker |
| 32 | Matteo | Rostagno |
| 5 | Mason | Safranek |
| 1 | Bryce | schaus |
| 13 | Tommy | Schilz |
| 25 | Graysen | Schneider |
| 8 | Benji | Shoaf |
| 43 | Thomas | Wallace |
| 27 | Zachariah | Zelenko |

